Pamlény
Pamlény | ||||
|
||||
Basic data | ||||
---|---|---|---|---|
State: | Hungary | |||
Region: | Northern Hungary | |||
County: | Borsod-Abaúj-Zemplén | |||
Small area until 31.12.2012: | Encs | |||
Coordinates: | 48° 30′ N, 20° 56′ E | |||
Height: | 223 m | |||
Area: | 12,4 km² | |||
Residents: | 51 (Jan. 1, 2011) | |||
Population Density: | 4 inhabitants per km² | |||
Telephone area code: | (+36) 46 | |||
Zip code: | 3821 | |||
KSH kódja: | 12371 | |||
Structure and management (Status: 2013) | ||||
Community type: | Community | |||
Mayor: | Gyuláné Zsarnai (independent) | |||
Mailing address: | Petőfi út 30. 3821 Pamlény |
|||
(Source: A Magyar Köztársaság helységnévkönyve 2011. január 1. at Központi statisztikai hivatal) |
Pamlény is a commune in Borsod-Abaúj-Zemplén County, Hungary
Geographical location
Pamlény is situated in the north of Hungary, 50 km north of Miskolc, at the brook Janka-patak. Neighbouring villages are Keresztéte 8 km, Krasznokvajda 8 km and Szászfa 4 km. The nearest town Encs is 30 km away from Pamlény.
Places of interest
Reformed Church in Pamlény
Interior of the church
- Reformed church, built 1778
Web links
- A pamlényi református templom.Tiszáninneni Református Egyházkerület, retrieved 3 May 2013 (Hungarian).
- Pamlény.Térképcentrum, retrieved 5 April 2013 (Hungarian).
Category
- Place in county Borsod-Abaúj-Zemplén