El Oued (province)
El Oued | |
---|---|
Basic data | |
State | Algeria |
Capital | El Oued |
Area | 54.573 km² |
Inhabitants | 647.548 (Statistics 2008) |
Density | 12 inhabitants per km² |
ISO 3166-2 | DZ-39 |
Coordinates 33° 40′ N, 6° 53′ E
The province of El Oued (Arabic.ولاية الوادي, DMG Wilāyat al-Wādī, tamazight ⴰⴳⴻⵣⴷⵓ ⵏ ⵍⵡⴰⴷ Agezdu n Lwad) is a province(wilaya) in eastern Algeria.
The province borders Tunisia to the east, and has an area of 54,573 km².[1]
647.548 people (statistics 2008) inhabit the province, the population density is thus about twelve inhabitants per square kilometer. The capital of the province is El Oued.
Communities

1. El Oued – 2. Robbah – 3. Oued El Alenda – 4. Bayadha – 5. Nakhla – 6. Guemar – 7. Kouinine- 8. Reguiba – 9. Hamraia – 10. Taghzout – 11. Debila – 12. Hassani Abdelkrim – 13. Hassi Khalifa – 14. Taleb Larbi – 15. Douar El Ma – 16. Sidi Aoun- 17. Trifaoui – 18. Magrane – 19. Ben Guecha – 20. Ourmes – 21. Still – 22. M’Rara – 23. Sidi Khellil – 24. Tendla – 25. El Ogla – 26. Mih Ouensa – 27. El M’Ghair – 28. Djamaa – 29. Oum Touyour – 30. Sidi Amrane
The following municipalities are located in the province as self-governing bodies of the local community:[2]
Code ONS |
Municipality
|
Arabic
|
Population 2008 |
Area (km2)[3] |
---|---|---|---|---|
3901 | El Oued | الوادي | 134.699 | 77 |
3902 | Robbah | رﺑﺎح | 21.965 | 499 |
3903 | Oued El Alenda | وادى العلندة | 6.830 | 712 |
3904 | Bayadha | البياضة | 32.926 | 139 |
3905 | Nakhla | النخلة | 12.652 | 700 |
3906 | Guemar | قمار | 39.168 | 1.264 |
3907 | Kouinine | كوينين | 10.076 | 116 |
3908 | Reguiba | الرقيبة | 40.367 | 1.966 |
3909 | Hamraia | عمراية | 5.172 | 2.444 |
3910 | Taghzout | تغزوت | 13.934 | 539 |
3911 | Debila | الدبيلة | 25.158 | 78 |
3912 | Hassani Abdelkrim | بلدية حساني عبد الكريم | 22.755 | 58 |
3913 | Hassi Khalifa | حاسى خليفة | 31.784 | 1.112 |
3914 | Taleb Larbi | طالب العربي | 7.074 | 1.110 |
3915 | Douar El Ma | دوار الماء | 5.543 | 17.814 |
3916 | Sidi Aoun | سيدي عون | 12.235 | 480 |
3917 | Trifaoui | تريفاوى | 8.257 | 474 |
3918 | Magrane | مقران | 24.577 | 618 |
3919 | Ben Guecha | بنى قشة | 2.513 | 2.640 |
3920 | Ourmes | أورماس | 5.900 | 443 |
3921 | Still | سطيل | 4.978 | 905 |
3922 | M’Rara | مرارة | 7.999 | 1.132 |
3923 | Sidi Khellil | سيدي خليل | 6.547 | 840 |
3924 | Tendla | تندلة | 9.193 | 978 |
3925 | El Ogla | العقلة | 6.102 | 1.352 |
3926 | Mih Ouensa | مية ونسة | 15.593 | 1.111 |
3927 | El M’Ghair | المغير | 49.793 | 1.532 |
3928 | Djamaa | جامعة | 50.916 | 780 |
3929 | Oum Touyour | أم الطيور | 11.069 | 2.116 |
3930 | Sidi Amrane | سيدي عمران | 21.772 | 552 |
Individual references
- ↑ Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales: Répartition Wilayas / Daïras / Communes(Memento of the Originals of 3 March 2016 in the Internet Archive) Info:The archive linkwas inserted automatically and has not yet been checked. Please check original and archive link according to instructions and then remove this note. accessed 3 May 2015
- ↑ Office National des Statistiques Algérie: Population selon la commune de résidence (1998-2008)
- ↑ taken from the info boxes of the municipalities at frwiki
Web links
Commons: El Oued Province– Collection of images, videos and audio files
- Province in Algeria
- El Oued Province